| Home for Basketball Betting Up to 20% Sign-up Bonus with Bovada Sports. bovada.lv |
SBG Global Sportsbook Up to 20% Bonus No FREE Play or Huge Rollover Gimmicks! sbgglobal.eu |
Get in the Game 100% Signup Bonus up yo $1,000 and Cash Back. wagerweb.com |
2011 St Louis Cardinals Schedule
Here at Vegas Spreads you will see the complete season schedule for the St Louis Cardinals. Each year, Vegas Spreads will be updating this site with the current Cardinals games and all live MLB Baseball Betting Odds from top Online Sportsbook Bovada Sportsbook and SBG Global Sportsbook , so be sure to bookmark this site.
Also below all other MLB Baseball teams schedules and up to date odds for this MLB season.
| Date | Opponent | Time |
| 31-Mar | San Diego Padres | 4:15 PM |
| 2-Apr | San Diego Padres | 4:10 PM |
| 3-Apr | San Diego Padres | 2:15 PM |
| 4-Apr | Pittsburgh Pirates | 8:15 PM |
| 5-Apr | Pittsburgh Pirates | 8:15 PM |
| 6-Apr | Pittsburgh Pirates | 1:40 PM |
| 8-Apr | @ San Francisco Giants | 4:35 PM |
| 9-Apr | @ San Francisco Giants | 9:05 PM |
| 10-Apr | @ San Francisco Giants | 4:05 PM |
| 11-Apr | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 12-Apr | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 13-Apr | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 14-Apr | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM |
| 15-Apr | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM |
| 16-Apr | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM |
| 17-Apr | @ Los Angeles Dodgers | 4:10 PM |
| 19-Apr | Washington Nationals | 8:15 PM |
| 20-Apr | Washington Nationals | 8:15 PM |
| 21-Apr | Washington Nationals | 1:40 PM |
| 22-Apr | Cincinnati Reds | 8:15 PM |
| 23-Apr | Cincinnati Reds | 1:10 PM |
| 24-Apr | Cincinnati Reds | 8:05 PM |
| 26-Apr | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 27-Apr | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 28-Apr | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 29-Apr | @ Atlanta Braves | 7:35 PM |
| 30-Apr | @ Atlanta Braves | 1:10 PM |
| 1-May | @ Atlanta Braves | 1:35 PM |
| 2-May | Florida Marlins | 8:15 PM |
| 3-May | Florida Marlins | 8:15 PM |
| 4-May | Florida Marlins | 8:15 PM |
| 5-May | Florida Marlins | 1:40 PM |
| 6-May | Milwaukee Brewers | 8:15 PM |
| 7-May | Milwaukee Brewers | 1:10 PM |
| 8-May | Milwaukee Brewers | 2:15 PM |
| 10-May | @ Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 11-May | @ Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 12-May | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 13-May | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 14-May | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 15-May | @ Cincinnati Reds | 1:10 PM |
| 16-May | Philadelphia Phillies | 8:15 PM |
| 17-May | Philadelphia Phillies | 8:15 PM |
| 18-May | Houston Astros | 8:15 PM |
| 19-May | Houston Astros | 1:40 PM |
| 20-May | @ Kansas City Royals | 8:10 PM |
| 21-May | @ Kansas City Royals | 7:10 PM |
| 22-May | @ Kansas City Royals | 2:10 PM |
| 23-May | @ San Diego Padres | 10:05 PM |
| 24-May | @ San Diego Padres | 10:05 PM |
| 25-May | @ San Diego Padres | 6:35 PM |
| 27-May | @ Colorado Rockies | 8:40 PM |
| 28-May | @ Colorado Rockies | 8:10 PM |
| 29-May | @ Colorado Rockies | 3:10 PM |
| 30-May | San Francisco Giants | 4:15 PM |
| 31-May | San Francisco Giants | 8:15 PM |
| 1-Jun | San Francisco Giants | 8:15 PM |
| 2-Jun | San Francisco Giants | 8:15 PM |
| 3-Jun | Chicago Cubs | 8:15 PM |
| 4-Jun | Chicago Cubs | 4:10 PM |
| 5-Jun | Chicago Cubs | 2:15 PM |
| 7-Jun | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 8-Jun | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 9-Jun | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 10-Jun | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 11-Jun | @ Milwaukee Brewers | 7:10 PM |
| 12-Jun | @ Milwaukee Brewers | 2:10 PM |
| 14-Jun | @ Washington Nationals | 7:05 PM |
| 15-Jun | @ Washington Nationals | 7:05 PM |
| 16-Jun | @ Washington Nationals | 7:05 PM |
| 17-Jun | Kansas City Royals | 8:15 PM |
| 18-Jun | Kansas City Royals | 7:15 PM |
| 19-Jun | Kansas City Royals | 2:15 PM |
| 21-Jun | Philadelphia Phillies | 8:15 PM |
| 22-Jun | Philadelphia Phillies | 8:15 PM |
| 23-Jun | Philadelphia Phillies | 8:15 PM |
| 24-Jun | Toronto Blue Jays | 8:15 PM |
| 25-Jun | Toronto Blue Jays | 7:15 PM |
| 26-Jun | Toronto Blue Jays | 2:15 PM |
| 28-Jun | @ Baltimore Orioles | 7:05 PM |
| 29-Jun | @ Baltimore Orioles | 7:05 PM |
| 30-Jun | @ Baltimore Orioles | 7:05 PM |
| 1-Jul | @ Tampa Bay Rays | 7:10 PM |
| 2-Jul | @ Tampa Bay Rays | |
| 3-Jul | @ Tampa Bay Rays | 1:40 PM |
| 4-Jul | Cincinnati Reds | 6:15 PM |
| 5-Jul | Cincinnati Reds | 8:15 PM |
| 6-Jul | Cincinnati Reds | 8:15 PM |
| 7-Jul | Arizona Diamondbacks | 8:15 PM |
| 8-Jul | Arizona Diamondbacks | 8:15 PM |
| 9-Jul | Arizona Diamondbacks | 7:15 PM |
| 10-Jul | Arizona Diamondbacks | 2:15 PM |
| 15-Jul | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 16-Jul | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 17-Jul | @ Cincinnati Reds | 1:10 PM |
| 19-Jul | @ New York Mets | 7:10 PM |
| 20-Jul | @ New York Mets | 7:10 PM |
| 21-Jul | @ New York Mets | 12:10 PM |
| 22-Jul | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 23-Jul | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 24-Jul | @ Pittsburgh Pirates | 1:35 PM |
| 25-Jul | Houston Astros | 8:15 PM |
| 26-Jul | Houston Astros | 8:15 PM |
| 27-Jul | Houston Astros | 8:15 PM |
| 28-Jul | Houston Astros | 8:15 PM |
| 29-Jul | Chicago Cubs | 8:15 PM |
| 30-Jul | Chicago Cubs | 4:10 PM |
| 31-Jul | Chicago Cubs | 2:15 PM |
| 1-Aug | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 2-Aug | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 3-Aug | @ Milwaukee Brewers | 2:10 PM |
| 4-Aug | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 5-Aug | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 6-Aug | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 7-Aug | @ Florida Marlins | 1:10 PM |
| 9-Aug | Milwaukee Brewers | 8:15 PM |
| 10-Aug | Milwaukee Brewers | 8:15 PM |
| 11-Aug | Milwaukee Brewers | 8:15 PM |
| 12-Aug | Colorado Rockies | 8:15 PM |
| 13-Aug | Colorado Rockies | 7:15 PM |
| 14-Aug | Colorado Rockies | 2:15 PM |
| 15-Aug | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 16-Aug | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 17-Aug | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 19-Aug | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 20-Aug | @ Chicago Cubs | 4:10 PM |
| 21-Aug | @ Chicago Cubs | |
| 22-Aug | Los Angeles Dodgers | 8:15 PM |
| 23-Aug | Los Angeles Dodgers | 8:15 PM |
| 24-Aug | Los Angeles Dodgers | 1:40 PM |
| 25-Aug | Pittsburgh Pirates | 8:15 PM |
| 26-Aug | Pittsburgh Pirates | 8:15 PM |
| 27-Aug | Pittsburgh Pirates | 7:15 PM |
| 28-Aug | Pittsburgh Pirates | 2:15 PM |
| 30-Aug | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 31-Aug | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 1-Sep | @ Milwaukee Brewers | 4:10 PM |
| 2-Sep | Cincinnati Reds | 8:15 PM |
| 3-Sep | Cincinnati Reds | 7:15 PM |
| 4-Sep | Cincinnati Reds | 2:15 PM |
| 5-Sep | Milwaukee Brewers | 4:15 PM |
| 6-Sep | Milwaukee Brewers | 8:15 PM |
| 7-Sep | Milwaukee Brewers | 8:15 PM |
| 9-Sep | Atlanta Braves | 8:15 PM |
| 10-Sep | Atlanta Braves | 7:15 PM |
| 11-Sep | Atlanta Braves | 2:15 PM |
| 12-Sep | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 13-Sep | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 14-Sep | @ Pittsburgh Pirates | 12:35 PM |
| 16-Sep | @ Philadelphia Phillies | 7:05 PM |
| 17-Sep | @ Philadelphia Phillies | 7:05 PM |
| 18-Sep | @ Philadelphia Phillies | |
| 19-Sep | @ Philadelphia Phillies | 7:05 PM |
| 20-Sep | New York Mets | 8:15 PM |
| 21-Sep | New York Mets | 8:15 PM |
| 22-Sep | New York Mets | 1:40 PM |
| 23-Sep | Chicago Cubs | 8:15 PM |
| 24-Sep | Chicago Cubs | 1:10 PM |
| 25-Sep | Chicago Cubs | 2:15 PM |
| 26-Sep | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 27-Sep | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 28-Sep | @ Houston Astros | 8:05 PM |
All times are Eastern
Be sure to check back with Vegas Spreads for all your MLB betting needs, MLB handicapping, and predictions, the only baseball website you’ll need for the 2011 season.
Bovada Sportsbook and SBG Global Sportsbook has all MLB odds on St Louis Cardinals up and tons of futures bets, you will also find MLB lines up for early games as well. Join them today and we’ll help guide you right through to the MLB World Series!
